光大银行富邦汇率汇率表
更新时间:2025-11-23 08:32:09
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.5779 712.4207 709.5779 712.4207 -- 639.8158
814.9378 821.4834 814.9378 821.4834 -- 735.41748666667
927.1709 934.6181 927.1709 934.6181 -- 836.65533
4.5262 4.5626 4.5262 4.5626 -- 4.0826766666667
91.1390 91.5042 91.1390 91.5042 -- 82.1864
457.0022 460.6730 457.0022 460.6730 -- 412.33236666667
501.9836 506.0156 501.9836 506.0156 -- 453.08471666667
541.7458 546.0972 541.7458 546.0972 -- 488.66918
875.5376 882.5700 875.5376 882.5700 -- 789.99158666667
109.1267 110.0033 109.1267 110.0033 -- 95.805479166667
0.4817 0.4855 0.4817 0.4855 -- 0.48107380952381
88.3635 88.7177 88.3635 88.7177 -- 88.450376190476
397.3641 400.5557 397.3641 400.5557 -- 397.4166875
21.8512 22.0268 21.8512 22.0268 -- 21.8416
22.5767 22.7581 22.5767 22.7581 -- 22.655438888889
汇率说明

富邦汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站富邦汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价