农业银行富邦汇率汇率表
更新时间:2025-11-23 08:32:09
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4630 709.4630 712.3050 -- -- 639.8158
815.2170 815.2170 820.9430 -- -- 735.41748666667
927.1340 927.1340 933.6460 -- -- 836.65533
4.5280 4.5280 4.5600 -- -- 4.0826766666667
91.1240 91.1240 91.4900 -- -- 82.1864
456.6610 456.6610 459.8690 -- -- 412.33236666667
501.9040 501.9040 505.9360 -- -- 453.08471666667
541.9320 541.9320 545.7380 -- -- 488.66918
875.0160 875.0160 882.0440 -- -- 789.99158666667
109.1120 109.1120 109.9880 -- -- 95.805479166667
0.4660 0.4660 0.5010 -- -- 0.48107380952381
88.4080 88.4080 88.7620 -- -- 88.450376190476
21.8480 21.8480 22.0230 -- -- 21.8416
汇率说明

富邦汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站富邦汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价